連絡先
申込先及び 所在地 | 担当係 | 学務部 学務課 総務グループ |
住所 | 〒657-8501 | |
電話番号 | 078-803-7523 | |
E-mailアドレス | stdnt-kyokaikei@office.kobe-u. ac.jp ※メールアドレスの一部 (ac.jp の前など) には、アドレス収集ロボット対策として半角スペースが挿入されております。メールアドレスご使用の際には、適宜修正願います。 |
ご利用までのながれ
必ず「申し込み時の注意」、「施設使用における諸注意事項」をご確認の上、申請いただきますようお願いします。
◎神戸大学の学生?課外活動団体は利用できません。
- 空き状況確認?仮予約
?年度内利用の予約は、随時受付可能です。
?ご利用1ヶ月前までに仮予約申請フォームをメール添付にてお送りください。
(仮予約申請フォーム?Excel形式)
フォームご入力内容を確認して、本学担当から連絡させて頂きます。
?翌年度以降の利用については、学事日程が決まってからのご案内となります。(例年2~3月頃)
仮予約の受付を随時しています。利用予定の日程が決まっている場合、前もってご連絡ください。
(但し先着順ではございません) - 本予約(申請書の提出)
?本学担当から連絡後、ご利用の1ヶ月前までに申請書をご提出ください。(申請書様式?Excel形式) - 使用料金の支払い
?申請書受付後に振込用紙を郵送します。
?使用開始日の前日(休日の場合は直前の平日)までに使用料金をお振込みください。
利用可能施設一覧
【利用可能時間:土?日?祝日 (年末年始を除く)】 座席表 全教室分?(pdf形式?279KB)
建物名 | 階 | 部屋名 | 面積 | 収容数 | 教室形態 | 1時間あたりの 使用料金 (税込) <光熱水料を含む> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷暖房使用無 | 冷暖房使用有 | ||||||
B棟 | 1階 | B101 | 109 m2 | 110人 | 固定机(座席表) | 2,637円 | 2,900円 |
B102 | 110 m2 | 120人 | 固定机(座席表) | 2,662円 | 2,928円 | ||
B109 | 179 m2 | 210人 | 固定机(座席表) | 4,331円 | 4,764円 | ||
B110 | 259 m2 | 342人 | 固定机(座席表) | 6,267円 | 6,893円 | ||
2階 | B201 | 109 m2 | 114人 | 固定机(座席表) | 2,637円 | 2,900円 | |
B202 | 110 m2 | 110人 | 固定机(座席表) | 2,662円 | 2,928円 | ||
B203 | 77 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,863円 | 2,049円 | ||
B204 | 77 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,863円 | 2,049円 | ||
B205 | 77 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,863円? | 2,049円 | ||
B207 | 77 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,863円 | 2,049円 | ||
B208 | 77 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,863円 | 2,049円 | ||
B209 | 179 m2 | 210人 | 固定机(座席表) | 4,331円 | 4,764円 | ||
B210 | 259 m2 | 306人 | 固定机(座席表) | 6,267円 | 6,893円 | ||
C棟 | 2階 | C201 | 134 m2 | 126人 | 固定机(座席表) | 3,242円 | 3,566円 |
C202 | 76 m2 | 58人 | 個人机(座席表) | 1,839円 | 2,022円 | ||
C206 | 76 m2 | 58人 | 個人机(座席表) | 1,839円 | 2,022円 | ||
3階 | C301 | 134 m2 | 126人 | 固定机(座席表) | 3,242円 | 3,566円 | |
4階 | C401 | 134 m2 | 126人 | 固定机(座席表) | 3,242円 | 3,566円 | |
5階 | C501 | 134 m2 | 126人 | 固定机(座席表) | 3,242円 | 3,566円 | |
C506 | 76 m2 | 66人 | 長机(座席表) | 1,839円 | 2,022円 | ||
C507 | 76 m2 | 66人 | 長机(座席表) | 1,839円 | 2,022円 | ||
D棟 | 3階 | D303 | 68 m2 | 54人 | 個人机(座席表) | 1,645円 | 1,809円 |
D304 | 77 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,863円 | 2,049円 | ||
D305 | 77 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,863円 | 2,049円 | ||
D306 | 77 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,863円 | 2,049円 | ||
D309 | 94 m2 | 81人 | 個人机(座席表) | 2,274円 | 2,501円 | ||
D310 | 105 m2 | 90人 | 個人机(座席表) | 2,541円 | 2,795円 | ||
D311 | 105 m2 | 90人 | 個人机(座席表) | 2,541円 | 2,795円 | ||
D312 | 105 m2 | 90人 | 個人机(座席表) | 2,541円 | 2,795円 | ||
4階 | D411 | 94 m2 | 81人 | 個人机(座席表) | 2,274円 | 2,501円 | |
D412 | 105 m2 | 90人 | 個人机(座席表) | 2,541円 | 2,795円 | ||
D413 | 105 m2 | 90人 | 個人机(座席表) | 2,541円 | 2,795円 | ||
D414 | 105 m2 | 90人 | 個人机(座席表) | 2,541円 | 2,795円 | ||
K棟 | 2階 | K202 | 254 m2 | 285人 | 固定机(座席表) | 6,146円 | 6,760円 |
3階 | K301 | 205 m2 | 182人 | 長机(座席表) | 4,961円 | 5,457円 | |
K302 | 154 m2 | 126人 | 固定机(座席表) | 3,726円 | 4,098円 | ||
K303 | 100 m2 | 84人 | 長机(座席表) | 2,420円 | 2,662円 | ||
4階 | K401 | 205 m2 | 182人 | 長机(座席表) | 4,961円 | 5,457円 | |
K402 | 154 m2 | 126人 | 長机(座席表) | 3,726円 | 4,098円 | ||
K403 | 100 m2 | 84人 | 長机(座席表) | 2,420円 | 2,662円 | ||
6階 | K601 | 208 m2 | 182人 | 長机(座席表) | 5,033円 | 5,536円 | |
K602 | 76 m2 | 50人 | 個人机(座席表) | 1,839円 | 2,022円 | ||
K603 | 96 m2 | 81人 | 個人机(座席表) | 2,323円 | 2,555円 | ||
M棟 | 2階 | M201 | 78 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,887円 | 2,075円 |
M202 | 78 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,887円 | 2,075円 | ||
3階 | M301 | 78 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,887円 | 2,075円 | |
M302 | 78 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,887円 | 2,075円 | ||
M303 | 78 m2 | 60人 | 個人机(座席表) | 1,887円 | 2,075円 | ||
N棟 | 3階 | N302 | 135 m2 | 135人 | 個人机(座席表) | 3,267円 | 3,593円 |
使用料金算出方法はこちら
*消費税増税に伴い、2019年10月1日以降の施設使用料金は上記金額となります。
教室設備?貸出備品
教室設備
教室設備の下見を希望される場合は、事前にご連絡ください。
- プロジェクター
- スクリーン
- マイク(1~2本)
- HDMIケーブル、RGBケーブル
※PC(持参)による音声出力が可能です - DVDプレイヤー(全教室)、BDプレイヤー、CDプレイヤー(一部教室)
※教室によって再生可能なメディアが異なります。利用される場合は事前にご確認ください。
貸出備品
- 立て看板 11枚
- 長机 2台
- パイプ椅子 11脚 他
- 台車(大) 1台
- 台車(小) 4台
※申請書に使用予定の貸出備品をお伝えください。
※使用状況により貸出できない場合があります。
?
?
貸出における注意事項
必ず「利用上の注意事項」に目を通していただき、注意事項を守ってのご利用をお願いします。?
- 教室単位での貸出となるため、キャンパス内のグラウンド?体育館、他の教室において、課外活動や別のイベントを行うことがございます。
スペースの確保や活動音の発生については、なるべく利用に支障のないよう調整しますので、事前にご相談ください。 - 駐車スペースに限りがあるため、車両での入構は荷物の運び込みなどに必要最低限の台数としてください。
また試験等のイベント実施にあたって、周辺道路への駐車などが相次ぎ、近隣住民からの苦情が多数寄せられております。
関係者に向けて、「車での入構は不可であること」「公共交通機関を用いて来場すること」を必ずご周知 いただく とともに、警備員の手配などについてもご検討いただきますようよろしくお願いします。