教科書 (テキスト?参考書を含む) 購入費用 (令和4年度)
学部 | 1年次購入高 | 2~4(6)年次購入高 | 4(6)年間購入高 |
---|---|---|---|
文学部 | 24,625 | 10,290 | 34,915 |
国際人間科学部 | 33,729 | 16,744 | 50,473 |
法学部 | 39,123 | 16,327 | 55,450 |
経済学部 | 30,762 | 20,792 | 51,554 |
経営学部 | 31,992 | 20,845 | 52,837 |
理学部 | 43,545 | 25,253 | 68,798 |
医学部医学科 | 35,263 | 13,074 | 48,337 |
医学部保健学科 | 40,156 | 33,125 | 73,281 |
工学部 | 44,376 | 30,754 | 75,130 |
農学部 | 28,158 | 13,265 | 41,423 |
海洋政策科学部 | 36,594 | 20,112 | 56,706 |
※購入費は、各学部の神戸大学生協書籍店舗における教科書等の販売実績を基にして算出した、一人当たりの概算です。
※他の書店における購入費は含まれないため、必要経費と大きく異なる場合があります。
教科書以外の主な教材等の経費
※教科書?参考書を除き、大学 (教員) が購入を義務づけている必修授業科目に係る教材等の経費 (平均金額)
学部
学部 | 学科 (専攻?コース) | 教材等の名称及び対象学年 | 金額 (円) |
---|---|---|---|
教養教育院 | 法?経営?医学部医学科?海事科学部を除く学部 | 健康?スポーツ科学実習用運動着、運動靴 (1年) | 5,000~10,000 |
理学部化学科 工学部応用化学科 農学部生命機能科学科応用生命化学コース | 化学実験用白衣 (理?農2年、工1年) | 2,500 | |
理学部物理学科 工学部情報知能工学科 農学部食料環境システム学科生産環境工学コース | 物理学実験用関数電卓 (理?農2年、工1年) | 2,000~5,000 | |
国際人間科学部 | 環境共生学科(環境自然科学プログラム?生活共生科学プログラム) | 実験受講に際して白衣購入を求めることがある | 3,000~5,000 |
子ども教育学科 | 教育実習用実習生教材費(3年) | 5,000 | |
理学部 | 化学科 | 実験用白衣 (2年)、保護めがね (3年) | 5,000 |
生物学科 | 実験用白衣 (2~4年) | 4,000 | |
野外実習経費 (3年: 選択必修) | 50,000 | ||
野外実習経費 (1~3年: 選択必修) | 10,000 | ||
臨海実習経費 (1~3年: 選択必修) | 10,000 | ||
惑星科学科 | 惑星学実習C (3年: 選択必修) | 50,000 | |
惑星学実習E (3年: 選択必修) | 50,000 | ||
医学部 | 医学科 | 実習用白衣 (1年)、解剖実習用具一式 (2年)、病院実習用白衣、防護メガネ (5年) | 約23,000 |
B型肝炎ワクチン接種費用(3年) | 約20,000(3回分) | ||
共用試験受験料 (4年) | 33,000 | ||
共用試験受験料 (6年) | 20,000 | ||
保健学科 (看護学専攻) | 実習着一式 (1年) | 約26,000 | |
保健学科 (検査技術科学専攻) | 実習用白衣一式 (2年) | 約3,000 | |
保健学科 (理学療法学専攻?作業療法学専攻) | 実習用ケーシー (1年) | 約7,000 | |
農学部 | 資源生命科学科 (応用動物学コース) | 白衣 (3年)、防護メガネ (3年)、長靴 (3年) | 8,000 |
生命機能科学科 (応用機能生物学コース) | 白衣 (3年) | 3,000 | |
工学部 | 建築学科 | 製図道具一式 (1年)、関数電卓 (1年) | 9,000~13,000 |
市民工学科 | 関数電卓(2年) | 3,000~5,000 | |
機械工学科 | 作業着(1年)、製図用具(1年)、卒業論文製本費 (4年) | 17,000 | |
応用化学科 | 実験用白衣 (1年)、実験用保護眼鏡 (1年) | 4,000 | |
海洋政策科学部 | 海洋政策科学科(海洋基礎科学領域) 海洋政策科学科(海洋応用科学領域) | 実験実習用作業着一式(2年) | 約25,000 |
海洋政策科学科(海技ライセンスコース) | 実験実習用作業着一式(2年) | 約35,000 | |
船舶実習用制服(3?4年) | 約60,000 | ||
実習生厚生費(3?4年) | 10,000~12,000 |
※平成31年度の学部新入生からパソコンの必携化を実施します。(上表には含まれておりません。)
博士課程前期課程
博士課程前期課程 | 専攻 | 教材等の名称及び対象学年 | 金額 (円) |
---|---|---|---|
理学研究科 | 生物学専攻 | 実験用白衣 (1~2年) | 4,000 |
医学研究科 | 医療創成工学専攻 | 白衣、上履き、防護メガネ | 10,000~15,000 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 論文製本費 (2年) | 2,000 |
博士課程後期課程
博士課程後期課程 | 専攻 | 教材等の名称及び対象学年 | 金額 (円) |
---|---|---|---|
足球比分直播_皇冠体育投注-在线|官网研究科 | 全専攻 | 論文製本費 (3年) | 約10,000 |
国際文化学研究科 | 全専攻 | 論文製本費 (3年) | 約10,000~20,000 |
理学研究科 | 数学?物理学?化学?生物学?惑星科学専攻 | 論文製本費 (3年) | 4,000 |
生物学専攻 | 実験用白衣 (1~3年) | 4,000 | |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 論文製本費 (3年) | 約10,000~20,000 |
システム情報学研究科 | 全専攻 | 論文製本費 (3年) | 約10,000~20,000 |